Chứng chỉ trồng rừng
Tên Đơn vị | Địa chỉ | Diện Tích | Nguồn Gốc rừng | Loại Chứng Chỉ | Thời Gian Cấp | Thời Hạn |
---|---|---|---|---|---|---|
Công ty cổ phần thương mại Lương Sơn | xã Văn Miếu | 1008 | Rừng TN | Fsc coc | 05/2020 | 5 |
Công ty cổ phần thương mại Lương Sơn | xã Văn Miếu | 691.3 | Rừng Trồng | Fsc coc | 05/2020 | 5 |
HTX Lâm nghiệp An Việt Phát | xã Đan Thượng | 443.66 | Rừng Trồng | Fsc coc | 08/2022 | 5 |
Tổng công ty giấy Việt Nam | xã Long Cốc | 1015.09 | Rừng Trồng | Fsc coc | 08/2021 | 5 |
Công ty cổ phần thương mại Lương Sơn | xã Hương Cần | 1267.2 | Rừng Trồng | Fsc coc | 05/2020 | 5 |
Công ty cổ phần Gemmy | xã Lai Đồng | 278.7 | Rừng Trồng | Fsc coc | 05/2024 | 5 |
Công ty cổ phần Ông Bụt | xã Tân Sơn | 752.44 | Rừng Trồng | Fsc coc | 04/2024 | 5 |
Tổng công ty giấy Việt Nam | xã Xuân Đài | 599.83 | Rừng Trồng | Fsc coc | 08/2021 | 5 |
Công ty cổ phần thương mại Lương Sơn | xã Võ Miếu | 584.1 | Rừng Trồng | Fsc coc | 05/2020 | 5 |
Tổng số: 69; Đơn vị: 5