Chứng chỉ trồng rừng
Tên Đơn vị | Địa chỉ | Diện Tích | Nguồn Gốc rừng | Loại Chứng Chỉ | Thời Gian Cấp | Thời Hạn |
---|---|---|---|---|---|---|
Tổng công ty giấy Việt Nam | xã Thanh Sơn | 48.59 | Rừng Trồng | Fsc coc | 08/2021 | 5 |
Tổng công ty giấy Việt Nam | xã Võ Miếu | 225.6 | Rừng Trồng | Fsc coc | 08/2021 | 5 |
Tổng công ty giấy Việt Nam | xã Sơn Lương | 113.24 | Rừng Trồng | Fsc coc | 08/2021 | 5 |
Tổng công ty giấy Việt Nam | xã Lai Đồng | 192.56 | Rừng Trồng | Fsc coc | 08/2021 | 5 |
Tổng công ty giấy Việt Nam | xã Lai Đồng | 906.19 | Rừng Trồng | Fsc coc | 08/2021 | 5 |
Tổng công ty giấy Việt Nam | xã Long Cốc | 1.7 | Rừng Trồng | Fsc coc | 08/2021 | 5 |
Tổng công ty giấy Việt Nam | xã Long Cốc | 40.56 | Rừng Trồng | Fsc coc | 08/2021 | 5 |
Tổng công ty giấy Việt Nam | xã Xuân Đài | 65.83 | Rừng Trồng | Fsc coc | 08/2021 | 5 |
Tổng công ty giấy Việt Nam | xã Minh Đài | 103.28 | Rừng Trồng | Fsc coc | 08/2021 | 5 |
Tổng công ty giấy Việt Nam | xã Minh Đài | 101.36 | Rừng Trồng | Fsc coc | 08/2021 | 5 |
Công ty cổ phần thương mại Lương Sơn | xã Yên Sơn | 1264.5 | Rừng Trồng | Fsc coc | 05/2020 | 5 |
Công ty cổ phần thương mại Lương Sơn | xã Võ Miếu | 1839.6 | Rừng Trồng | Fsc coc | 05/2020 | 5 |
Công ty cổ phần thương mại Lương Sơn | xã Văn Miếu | 957.9 | Rừng Trồng | Fsc coc | 05/2020 | 5 |
Công ty cổ phần thương mại Lương Sơn | xã Thanh Sơn | 492.5 | Rừng Trồng | Fsc coc | 05/2020 | 5 |
Công ty cổ phần thương mại Lương Sơn | xã Thanh Sơn | 427.5 | Rừng Trồng | Fsc coc | 05/2020 | 5 |
Tổng số: 69; Đơn vị: 5