Chứng chỉ trồng rừng
Tên Đơn vị | Địa chỉ | Diện Tích | Nguồn Gốc rừng | Loại Chứng Chỉ | Thời Gian Cấp | Thời Hạn |
---|---|---|---|---|---|---|
HTX Lâm nghiệp An Việt Phát | xã Hạ Hòa | 480.7 | Rừng Trồng | Fsc coc | 08/2022 | 5 |
Tổng công ty giấy Việt Nam | xã Cự Đồng | 160.1 | Rừng Trồng | Fsc coc | 08/2021 | 5 |
Tổng công ty giấy Việt Nam | xã Sơn Lương | 237.88 | Rừng Trồng | Fsc coc | 08/2021 | 5 |
Tổng công ty giấy Việt Nam | xã Lai Đồng | 153.27 | Rừng Trồng | Fsc coc | 08/2021 | 5 |
Tổng công ty giấy Việt Nam | xã Minh Đài | 22.25 | Rừng Trồng | Fsc coc | 08/2021 | 5 |
Tổng công ty giấy Việt Nam | xã Tân Sơn | 473.84 | Rừng Trồng | Fsc coc | 08/2021 | 5 |
Tổng công ty giấy Việt Nam | Xã Thu Cúc | 435.02 | Rừng Trồng | Fsc coc | 08/2021 | 5 |
Tổng công ty giấy Việt Nam | xã Tân Sơn | 48.95 | Rừng Trồng | Fsc coc | 08/2021 | 5 |
Tổng công ty giấy Việt Nam | xã Minh Đài | 105.14 | Rừng Trồng | Fsc coc | 08/2021 | 5 |
Tổng công ty giấy Việt Nam | xã Cự Đồng | 131.6 | Rừng Trồng | Fsc coc | 08/2021 | 5 |
Tổng công ty giấy Việt Nam | xã Võ Miếu | 238.4 | Rừng Trồng | Fsc coc | 08/2021 | 5 |
Tổng công ty giấy Việt Nam | xã Hương Cần | 28.7 | Rừng Trồng | Fsc coc | 08/2021 | 5 |
Tổng công ty giấy Việt Nam | xã Văn Miếu | 73.08 | Rừng Trồng | Fsc coc | 08/2021 | 5 |
Tổng công ty giấy Việt Nam | xã Cự Đồng | 107.22 | Rừng Trồng | Fsc coc | 08/2021 | 5 |
Tổng công ty giấy Việt Nam | xã Thanh Sơn | 23.9 | Rừng Trồng | Fsc coc | 08/2021 | 5 |
Tổng số: 69; Đơn vị: 5