Chứng chỉ trồng rừng
Tên Đơn vị | Địa chỉ | Diện Tích | Nguồn Gốc rừng | Loại Chứng Chỉ | Thời Gian Cấp | Thời Hạn |
---|---|---|---|---|---|---|
Tổng công ty giấy Việt Nam | Đoan Hùng | 0.1 | Rừng Trồng | Fsc coc | 08/2022 | 5 |
Tổng công ty giấy Việt Nam | xã Xuân Viên | 75.16 | Rừng Trồng | Fsc coc | 08/2021 | 5 |
Tổng công ty giấy Việt Nam | xã Sơn Lương | 246.31 | Rừng Trồng | Fsc coc | 08/2021 | 5 |
Công ty cổ phần Gemmy | xã Lai Đồng | 462 | Rừng Trồng | Fsc coc | 05/2024 | 5 |
Công ty cổ phần Gemmy | xã Xuân Đài | 1177.3 | Rừng Trồng | Fsc coc | 05/2024 | 5 |
Công ty cổ phần Gemmy | xã Lai Đồng | 404.2 | Rừng Trồng | Fsc coc | 05/2024 | 5 |
Công ty cổ phần Gemmy | xã Minh Đài | 34.7 | Rừng Trồng | Fsc coc | 05/2024 | 5 |
Công ty cổ phần Gemmy | xã Long Cốc | 140.6 | Rừng Trồng | Fsc coc | 05/2024 | 5 |
Công ty cổ phần Gemmy | xã Long Cốc | 857.2 | Rừng Trồng | Fsc coc | 05/2024 | 5 |
Công ty cổ phần Gemmy | xã Xuân Đài | 1263.7 | Rừng Trồng | Fsc coc | 05/2024 | 5 |
Công ty cổ phần Ông Bụt | xã Minh Đài | 918 | Rừng Trồng | Fsc coc | 04/2024 | 5 |
Công ty cổ phần Ông Bụt | Xã Thu Cúc | 1272.2 | Rừng Trồng | Fsc coc | 04/2024 | 5 |
Công ty cổ phần Ông Bụt | xã Tân Sơn | 860.9 | Rừng Trồng | Fsc coc | 04/2024 | 5 |
Công ty cổ phần Ông Bụt | xã Minh Đài | 175.3 | Rừng Trồng | Fsc coc | 04/2024 | 5 |
HTX Lâm nghiệp An Việt Phát | xã Đan Thượng | 975.94 | Rừng Trồng | Fsc coc | 08/2022 | 5 |
Tổng số: 69; Đơn vị: 5