Chứng chỉ trồng rừng
Tên Đơn vị | Địa chỉ | Diện Tích | Nguồn Gốc rừng | Loại Chứng Chỉ | Thời Gian Cấp | Thời Hạn |
---|---|---|---|---|---|---|
Tổng công ty giấy Việt Nam | xã Cự Đồng | 160.1 | Rừng Trồng | Fsc coc | 08/2021 | 5 |
Tổng công ty giấy Việt Nam | xã Yên Lập | 327.45 | Rừng Trồng | Fsc coc | 08/2021 | 5 |
Tổng công ty giấy Việt Nam | xã Yên Lập | 281.42 | Rừng Trồng | Fsc coc | 08/2021 | 5 |
Tổng công ty giấy Việt Nam | xã Thượng Long | 182.65 | Rừng Trồng | Fsc coc | 08/2021 | 5 |
Tổng công ty giấy Việt Nam | xã Minh Hòa | 251.99 | Rừng Trồng | Fsc coc | 08/2021 | 5 |
Tổng công ty giấy Việt Nam | xã Minh Hòa | 9.6 | Rừng Trồng | Fsc coc | 08/2021 | 5 |
Tổng công ty giấy Việt Nam | xã Yên Lập | 47.1 | Rừng Trồng | Fsc coc | 08/2021 | 5 |
Tổng công ty giấy Việt Nam | xã Đan Thượng | 48.3 | Rừng Trồng | Fsc coc | 08/2021 | 5 |
Tổng công ty giấy Việt Nam | Bằng Doãn | 203.7 | Rừng Trồng | Fsc coc | 08/2022 | 5 |
Tổng công ty giấy Việt Nam | Bằng Luân | 231.6 | Rừng Trồng | Fsc coc | 08/2022 | 5 |
Tổng công ty giấy Việt Nam | xã Tây Cốc | 165.6 | Rừng Trồng | Fsc coc | 08/2022 | 5 |
Tổng công ty giấy Việt Nam | Bằng Doãn | 270.2 | Rừng Trồng | Fsc coc | 08/2022 | 5 |
Tổng công ty giấy Việt Nam | Ngọc Quan | 122.4 | Rừng Trồng | Fsc coc | 08/2022 | 5 |
Tổng công ty giấy Việt Nam | xã Tây Cốc | 99.8 | Rừng Trồng | Fsc coc | 08/2022 | 5 |
Tổng công ty giấy Việt Nam | xã Tây Cốc | 5.7 | Rừng Trồng | Fsc coc | 08/2022 | 5 |
Tổng số: 69; Đơn vị: 5