Chứng chỉ trồng rừng
Tên Đơn vị | Địa chỉ | Diện Tích | Nguồn Gốc rừng | Loại Chứng Chỉ | Thời Gian Cấp | Thời Hạn |
---|---|---|---|---|---|---|
Tổng công ty giấy Việt Nam | xã Minh Đài | 105.14 | Rừng Trồng | Fsc coc | 08/2021 | 5 |
Tổng công ty giấy Việt Nam | xã Tân Sơn | 48.95 | Rừng Trồng | Fsc coc | 08/2021 | 5 |
Tổng công ty giấy Việt Nam | Xã Thu Cúc | 435.02 | Rừng Trồng | Fsc coc | 08/2021 | 5 |
Tổng công ty giấy Việt Nam | xã Tân Sơn | 473.84 | Rừng Trồng | Fsc coc | 08/2021 | 5 |
Tổng công ty giấy Việt Nam | xã Minh Đài | 22.25 | Rừng Trồng | Fsc coc | 08/2021 | 5 |
Tổng công ty giấy Việt Nam | xã Lai Đồng | 153.27 | Rừng Trồng | Fsc coc | 08/2021 | 5 |
Tổng công ty giấy Việt Nam | xã Sơn Lương | 237.88 | Rừng Trồng | Fsc coc | 08/2021 | 5 |
Tổng công ty giấy Việt Nam | xã Cự Đồng | 160.1 | Rừng Trồng | Fsc coc | 08/2021 | 5 |
HTX Lâm nghiệp An Việt Phát | xã Hạ Hòa | 480.7 | Rừng Trồng | Fsc coc | 08/2022 | 5 |
HTX Lâm nghiệp An Việt Phát | xã Đan Thượng | 975.94 | Rừng Trồng | Fsc coc | 08/2022 | 5 |
Công ty cổ phần Ông Bụt | xã Minh Đài | 175.3 | Rừng Trồng | Fsc coc | 04/2024 | 5 |
Công ty cổ phần Ông Bụt | xã Tân Sơn | 860.9 | Rừng Trồng | Fsc coc | 04/2024 | 5 |
Công ty cổ phần Ông Bụt | Xã Thu Cúc | 1272.2 | Rừng Trồng | Fsc coc | 04/2024 | 5 |
Công ty cổ phần Ông Bụt | xã Minh Đài | 918 | Rừng Trồng | Fsc coc | 04/2024 | 5 |
Công ty cổ phần Gemmy | xã Xuân Đài | 1263.7 | Rừng Trồng | Fsc coc | 05/2024 | 5 |
Tổng số: 69; Đơn vị: 5